01
Auto Truck Car Machinery Elbow Straight 38-51 51-57 51-63 63-76 76-83mm Pipe Black Reducer Silicone Hose
Qi shengProduct Specification
straight silicone hose reducer specification | ||||
Part No | Length | plies | wall | ID 2 to ID 1 |
SR8-6 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 8 to 6mm |
SR10-8 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 10 to 8mm |
SR13-8 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 13 to 8mm |
SR13-10 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 13 to 10mm |
SR16-8 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 16 to 8mm |
SR16-10 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 16 to 10mm |
SR16-13 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 16 to 13mm |
SR19-13 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 19 to 13mm |
SR19-16 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 19 to 16mm |
SR22-16 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 22 to 16mm |
SR22-19 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 22 to 19mm |
SR25-16 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 25 to 16mm |
SR25-19 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 25 to 19mm |
SR25-22 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 25 to 22mm |
SR28-22 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 28 to 22mm |
SR28-25 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 28 to 25mm |
SR32-19 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 32 to 19mm |
SR32-22 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 32 to 22mm |
SR32-25 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 32 to 25mm |
SR32-28 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 32 to 28mm |
SR35-25 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 35 to 25mm |
SR35-32 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 35 to 32mm |
SR38-25 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 38 to 25mm |
SR38-32 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 38 to 32mm |
SR38-35 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 38 to 35mm |
SR41-35 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 41 to 35mm |
SR41-38 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 41 to 38mm |
SR44-35 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 44 to 35mm |
SR44-38 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 44 to 38mm |
SR48-38 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 48 to 38mm |
SR48-41 | 100mm (4″) | 3 | 4mm | 48 to 41mm |
SR51-38 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 51 to 38mm |
SR51-44 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 51 to 44mm |
SR51-48 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 51 to 48mm |
SR54-51 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 54 to 51mm |
SR57-51 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 57 to 51mm |
SR57-54 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 57 to 54mm |
SR60-51 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 60 to 51mm |
SR60-54 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 60 to 54mm |
SR60-57 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 60 to 57mm |
SR63-51 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 63 to 51mm |
SR63-54 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 63 to 54mm |
SR63-57 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 63 to 57mm |
SR63-60 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 63 to 60mm |
SR65-60 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 65 to 60mm |
SR70-51 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 70 to 51mm |
SR70-54 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 70 to 54mm |
SR70-57 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 70 to 57mm |
SR70-60 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 70 to 60mm |
SR70-63 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 70 to 63mm |
SR76-51 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 76 to 51mm |
SR76-54 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 76 to 54mm |
SR76-57 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 76 to 57mm |
SR76-60 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 76 to 60mm |
SR76-63 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 76 to 63mm |
SR76-70 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 76 to 70mm |
SR80-60 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 80 to 60mm |
SR80-63 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 80 to 63mm |
SR80-70 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 80 to 70mm |
SR80-76 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 80 to 76mm |
SR83-76 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 83 to 76mm |
SR83-80 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 83 to 80mm |
SR85-65 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 85 to 65mm |
SR89-70 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 89 to 70mm |
SR89-76 | 100mm (4″) | 4 | 5mm | 89 to 76mm |
SR102-76 | 100mm (4″) | 5 | 6mm | 102 to 76mm |
SR102-80 | 100mm (4″) | 5 | 6mm | 102 to 80mm |
SR102-89 | 100mm (4″) | 5 | 6mm | 102 to 89mm |
SR114-102 | 150mm (6″) | 5 | 6mm | 114 to 102mm |
SR127-102 | 150mm (6″) | 5 | 6mm | 127 to 102mm |
SR152-102 | 150mm (6″) | 5 | 6mm | 152 to 102mm |
SR152-127 | 150mm (6″) | 5 | 6mm | 152 to 127mm |
Qi shengProduct Advantage
- Excellent flexibility during the assembly process
- Excellent resistance to Ozone and UV
- Excellent resistance to extremely low and high temperatures
- High tear resistance
- Corrosion resistance
- Good elongation at break
- High tensile strength
- Low chemical reactivity
- Not affected by anti-freeze or anti-rust liquids
- Long lifetime
- Naturally electrically insulating
- No taste, no toxic, eco-friendly